-
- Nr przetargu RI.I.271.17.2019
Załączniki
| Ogłoszenie o zamówieniu | dodany: 14:04, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| SIWZ | dodany: 14:05, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| Załączniki do SIWZ | dodany: 14:05, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| wzór umowy | dodany: 14:05, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| PRZEDMIAR ROBÓT | dodany: 14:05, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 1 | dodany: 14:04, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 2 | dodany: 14:04, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ 3 | dodany: 14:05, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| STWiOR | dodany: 14:05, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| Protokół z otwarcia ofert | dodany: 14:52, 10.10.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty | dodany: 11:59, 21.10.2019 | przez: Marcin Rychłowski |
Informacje
| wytworzono: | data: 14:05 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| wprowadzono: | data: 14:06, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| udostępniono: | data: 14:06, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| zmodyfikowano: | data: 11:59, 21.10.2019 | przez: Marcin Rychłowski | |
| osoba odpowiedzialna: | Marcin Rychłowski | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy w Inowrocławiu | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 11:59, 21.10.2019 | przez: Marcin Rychłowski | Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 i 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71 | |
| edytowane: | data: 14:52, 10.10.2019 | przez: Marcin Rychłowski | Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 i 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71 | |
| utworzono: | data: 14:06, 25.09.2019 | przez: Marcin Rychłowski | Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 i 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71 |
