Załączniki
MPZP 110 kV (301) - prognoza środowiskowa | usunięty: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | ||
MPZP 110 kV (301) - tekst | usunięty: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | ||
MPZP 110 kV (301) - załącznik nr 1a | usunięty: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | ||
MPZP 110 kV (301) - załącznik nr 1b | usunięty: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | ||
MPZP 110 kV (301) - załącznik nr 1c | usunięty: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny |
Informacje
wytworzono: | data: 9:00 22.12.2022 | przez: Wydział Przestrzeni i Gruntów | |
wprowadzono: | data: 14:48, 22.12.2022 | przez: Daniel Kościelny | |
udostępniono: | data: 14:48, 22.12.2022 | przez: Daniel Kościelny | |
zmodyfikowano: | data: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | |
osoba odpowiedzialna: | Wydział Przestrzeni i Gruntów | ||
podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Inowrocław |
Rejestr zmian
edytowane: | data: 15:10, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębów Krusza Zamkowa, Tupadły, Sikorowo, Miechowice, Jacewo i Batkowo | |
utworzono: | data: 14:48, 22.12.2022 | przez: Daniel Kościelny | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław w części obrębów Krusza Zamkowa, Tupadły, Sikorowo, Miechowice, Jacewo i Batkowo |