Załączniki
| MPZP 110 kV Batkowo, Krusza Podlotowa, Krusza Zamkowa - tekst | usunięty: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | |
| PROGNOZA_110kV (enprom) gm. Inowrocław | usunięty: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | |
| zał 1a 110 kV Batkowo-Krusza 309 1_2000 | usunięty: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | |
| zał 1b 110 kV Batkowo-Krusza 309 1_2000 | usunięty: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | |
| zał 1c 110 kV Batkowo-Krusza 309 1_2000 | usunięty: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny |
Informacje
| wytworzono: | data: 9:00 19.12.2022 | przez: Wydział Przestrzeni i Gruntów | |
| wprowadzono: | data: 14:46, 19.12.2022 | przez: Daniel Kościelny | |
| udostępniono: | data: 14:46, 19.12.2022 | przez: Daniel Kościelny | |
| zmodyfikowano: | data: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | |
| osoba odpowiedzialna: | Wydział Przestrzeni i Gruntów | ||
| podmiot udostępniający: | Urząd Gminy Inowrocław | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 15:11, 29.03.2023 | przez: Daniel Kościelny | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Batkowo, Krusza Podlotowa oraz Krusza Zamkowa, gmina Inowrocław. | |
| utworzono: | data: 14:46, 19.12.2022 | przez: Daniel Kościelny | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Batkowo, Krusza Podlotowa oraz Krusza Zamkowa, gmina Inowrocław. |
